Aprovação de Ata
I. Aprovada a Ata da 239ª Reunião Ordinária do Gecex.
II. Defesa Comercial e Interesse Público
a) Aprovada a retirada da pauta do Gecex dos pedidos de reconsideração em face da Resolução Gecex nº 876, de 13 de abril de 2026, até a conclusão de complementação técnica e jurídica sobre os pedidos.
b) Aprovada a aplicação de direito antidumping definitivo às importações brasileiras de resina PET, originárias da Malásia e do Vietnã.
c) Aprovada a prorrogação do direito antidumping definitivo aplicado às importações brasileiras de tubos de aço carbono sem costura, originárias da Ucrânia.
d) Aprovada a aplicação de direito antidumping provisório às importações brasileiras de fibras de vidro, originárias da China e do Egito.
e) Aprovado o indeferimento de pedido de reconsideração apresentado pela Abividro em face da Resolução Gecex nº 833, de de 22 de dezembro de 2025.
III. Alterações Tarifárias – Mercosul
a) Deliberações em relação à Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum do Mercosul – Letec
- Aprovadas as propostas de deferimento de 3 (três) pleitos, conforme detalhamento no quadro a seguir:
| # | Processo SEI | Pleito | NCM | Ex-tarifário | Descrição | Alteração tarifária | Quota | Prazo | Pleiteante |
| 1 | 19971.001418/2025-4119971.001419/2025-96 | Novo | 3004.90.29 | Sim | Contendo picossulfato de sódio, óxido de magnésio e ácido cítrico | De 7,2% para 0% | – | – | Laboratórios Ferring Ltda. |
| Nota Técnica SEI nº 1825/2026/MDIC | |||||||||
| 2 | 19971.000390/2026-41 19971.000391/2026-51 | Renovação | 3908.10.26 | Não | Poliamida-6,6, sem carga | De 12,6% para 20% | – | 12 meses | Basf S.A. |
| Nota Técnica SEI nº 1465/2026/MDIC | |||||||||
| 3 | 19971.000179/2026-9319971.000180/2026-18 | Novo | 8519.81.90 | Sim* | Módulos de reprodução sonora, sem gabinete, operando exclusivamente por comando de contato físico, com memória do tipo ROM contendo áudio pré-gravado não volátil, para montagem em brinquedos da posição 9503 | De 18,0% para 0% | – | 12 meses | ABRINQ – Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos |
| Nota Técnica SEI nº 1283/2026/MDIC | |||||||||
* Necessária a validação do Ex-tarifário por parte da Receita Federal do Brasil.
- Aprovada a proposta de indeferimento de 1 (um) pleito na Letec, conforme quadro a seguir:
| # | Processo SEI | Pleito | NCM | Ex-tarifário | Descrição | Alteração tarifária pleiteada | Quota | Prazo | Pleiteante |
| 1 | 19971.000176/2026-5019971.000177/2026-02 | Novo | 9503.00.29 | Sim | Partes e acessórios de bonecos que representem somente seres humanos | De 18% para 0% | – | 18 meses | ABRINQ – Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos |
| Nota Técnica SEI nº 1283/2026/MDIC | |||||||||
- Aprovada a devolução de 1 (um) pleito ao CAT, para nova análise, conforme quadro abaixo:
| # | Processo SEI | Pleito | NCM | Ex-tarifário | Descrição | Alteração tarifária pleiteada | Quota | Prazo | Pleiteante |
| 1 | 19971.000661/2025-4219971.000662/2025-97 | Novo | 4005.10.90 | Sim | Elastômero TPV | De 12,6% para 30% | – | 12 meses | FCC – Indústria e Comércio Ltda. |
b. Deliberações em relação ao Mecanismo de desabastecimento (Resolução GMC nº 49/19)
b.1) Pleitos brasileiros por razão de desabastecimento
- Aprovadas as propostas de deferimento de 3 (três) pleitos brasileiros por razão de desabastecimento, conforme detalhamento no quadro a seguir.:
| # | Processo SEI | Tipo de Pleito | NCM | Ex-tarifário | Descrição | Redução do II | Quota | Prazo | Pleiteante |
| 1 | 19971.000412/2026-3819971.000413/2026-82 | Novo | 2106.90.90 | Sim* | NR1: Preparações alimentícias para nutrição enteral e oral apresentadas sob as formas líquidas prontas para uso direto, destinadas à pacientes com intolerância gastrointestinal ou dificuldade na absorção de proteína intacta, à base de maltodextrina, amido de milho, proteína hidrolisada do soro de leite de vaca, óleo vegetal, óleo de peixe, triglicerídeos de cadeia média, frutooligossacarídeos, L-carnitina, taurina, inulina, minerais e vitaminas; NR2: Fórmulas infantis, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas a suprir as necessidades dietoterápicas específicas de lactentes de 0 a 36 meses de idade com alergia à proteína do leite de vaca, à base de maltodextrina, lactose, proteína extensamente hidrolisada do soro de leite e óleos vegetais, contendo minerais e vitaminas e oligossacarídeos; NR3: Fórmulas infantis, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas a suprir as necessidades dietoterápicas específicas de crianças de primeira infância com alergia à proteína do leite de vaca, à base de maltodextrina, proteína isolada de soja, óleos vegetais, DHA e ARA, contendo minerais e vitaminas; NR4: Fórmula infantil, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas a suprir as necessidades dietoterápicas específicas de lactentes e crianças de primeira infância com alergia à proteína do leite de vaca, à base de maltodextrina, proteína de arroz hidrolisada, óleos vegetais, DHA, ARA e contendo minerais e vitaminas; NR5: Preparações alimentícias apresentadas sob a forma líquida, destinadas à nutrição enteral e oral, hiperproteicas e hiperlipídicas, à base de água, maltodextrina, caseinato hidrolisado, amido de milho, L-arginina, taurina, L-carnitina, nucleotídeos, triglicerídeos de cadeia média, minerais, vitaminas, óleo de peixe e óleo vegetal; NR 6:Fórmulas infantis, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas a suprir as necessidades dietoterápicas específicas de lactentes de 0 a 36 meses de idade com alergia à proteína do leite de vaca, à base de maltodextrina, proteína extensamente hidrolisada do soro do leite de vaca, DHA, ARA, vitaminas e minerais; NR 7: Fórmulas infantis, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas a suprir as necessidades dietoterápicas específicas de lactentes e crianças de primeira infância com alergia severa ao leite de vaca e/ou restrição de lactose, à base de xarope de glicose, aminoácidos livres, triglicerídeos de cadeia média, óleos vegetais, amido de batata, minerais e oligossacarídeos. | De 14,4% para 0% | 600 toneladas | 365 dias | Nestlé Brasil LTDA |
| Nota Técnica SEI nº 1634/2026/MDIC | |||||||||
| 2 | 19971.000580/2026-2319971.000581/2026-78 | Renovação | 2926.10.00 | Não | Acrilonitrila | De 10,8% para 0% | 8.400 toneladas | 365 dias | Nitriflex S/A Indústria e Comércio – em recuparação judicial |
| Nota Técnica SEI nº 1522/2026/MDIC | |||||||||
| 3 | 19971.000610/2026-0019971.000611/2026-46 | Renovação | 2907.23.00 | Não | Bisfenol A | De 10,8% para 0% | 20.000 toneladas | 365 dias | ABRAFATI – Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas |
| Nota Técnica SEI nº 1746/2026/MDIC | |||||||||
* Necessária a validação dos Ex-tarifários por parte da Receita Federal do Brasil.
- Aprovadas as propostas de indeferimento de 3 (três) pleitos brasileiros por razão de desabastecimento, conforme detalhamento no quadro a seguir:
| # | Processo SEI | Tipo Pleito | NCM | Ex-tarifário | Descrição | Redução do II | Quota | Prazo | Pleiteante |
| 1 | 19971.000339/2026-0219971.000340/2026-29 | Novo | 3907.30.29 | Não | Outras Resinas Epóxidas | De 12,6% para 0% | 10.000 toneladas | 365 dias | SITIVESP – Sindicato da Indústria de Tintas e Vernizes do Estado de São Paulo |
| Nota Técnica SEI nº 1635/2026/MDIC | |||||||||
| 2 | 19971.000589/2026-3419971.000590/2026-69 | Novo | 3402.50.00 | Sim | Preparação à base de Carbonato de sódio e Ácido Cítrico em água | De 16,2% para 0% | 350.000.000 quilogramas | 365 dias | Ecolab Química Ltda. |
| Nota Técnica SEI nº 1518/2026/MDIC | |||||||||
| 3 | 19971.000618/2026-6819971.000619/2026-11 | Novo | 8537.20.90 | Sim | Sistemas de proteção e manobra para gerador (generator circuit breaker – GCB) compostos por disjuntor, seccionadora, transformadores de instrumentos, capacitores, chaves de manobra e aterramento, para-raios e cubículos; para tensão máxima compreendida entre 15V e 32.4 KV; corrente nominal contínua compreendida entre 2.000 A a 17.000 A; utilizado para proteger circuitos elétricos por meio de isolamento de curto – circuito por gás SF6 ; suportando correntes de curta duração de até 160 KA por até 3 segundos e corrente de pico de até 440 KA; adequado a altos níveis de tensão | De 16,2% para 0% | 3 unidades | 365 dias | GE Energias Renováveis Ltda |
| Nota Técnica SEI nº 1795/2026/MDIC | |||||||||
b.2) Pleitos de demais Estados-Partes do Mercosul
- Aprovadas as propostas de deferimento total ou parcial de 17 (dezessete) pleitos dos demais Estados-Partes por razão de desabastecimento, conforme quadro a seguir:
| # | País | Processo SEI | NCM | Produto | Ex-tarifário | Quota | Prazo | Alíquota Solicitada | Renovação | Pleiteante |
| 1 | Argentina | 19971.000655/2026-76 | 3006.91.90 | Los demás | Protector cutáneo adhesivo, absorbente y moldeable para uso en estomas, a base de polipropileno y silicona con hidrocoloide, de forma anular, con un espesor de 2,5 mm y diámetro interno de 18, 27 y 34 mm -según modelo-, destinado a rellenar cavidades y/o pliegues periestomales a fin de mejorar el sellado, reducir fugas y secreciones | 40.000 caixas de 30 unidades | 365 dias | De 18% para 0% | Não | Coloplast de Argentina S.A. |
| 2 | Argentina | 19971.000655/2026-76 | 3006.91.10 | Bolsas con forma para colostomía, ileostomía y urostomía | – | 23.000.000 unidades (i) | 365 dias | De 5,4% para 0% | Não | Coloplast de Argentina S.A. |
| 3 | Argentina | 19971.000655/2026-76 | 3004.90.19 | Los demás | Medicamento en solución, para administración por vía intracerebroventricular, que contiene cerliponasa alfa, dosificado y acondicionado para la venta al por menor en vial de 5 ml de capacidad, presentado en caja con dos unidades y un vial de 5 ml de solución de lavado | 580 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Não | Gobbi Novag S.A. |
| 4 | Argentina | 19971.000753/2026-11 | 3004.90.69 | Los demás | Medicamento dosificado y acondicionado para la venta al por menor en forma de cápsulas blandas, que contiene nintedanib esilato, expresado como nintedanib (DCI) en concentraciones de 100 mg y 150 mg, según presentación; indicado para el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática y otras enfermedades pulmonares intersticiales fibrosantes | 3.500 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Não | Boehringer Ingelheim SA. |
| 5 | Argentina | 19971.000841/2026-13 | 8479.89.99 | Los demás | Máquina para el transporte y llenado con fluoruro de aluminio, de cubas electrolíticas en procesos de producción de aluminio, autopropulsada, provista de: chasis de acero, motor de émbolo de encendido por compresión, dispositivos hidráulicos de dirección, transmisión y cambio de sentido de marcha, cabina con aislación de sonido y calor, tolva y pluma con boquilla de descarga de accionamiento hidráulico; peso total con carga máxima 20.000 Kg. y velocidad máxima 15 km/h | 1 unidade | 365 dias | De 12,6% para 2% | Não | Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. |
| 6 | Argentina | 19971.000841/2026-13 | 3103.11.00 | Con un contenido de pentóxido de difósforo (P2O5) superior o igual al 35 % en peso | – | 250.000 toneladas | 365 dias | De 5,4% para 2% | Não | OCP de Argentina S.A. |
| 7 | Argentina | 19971.000841/2026-13 | 3105.60.00 | Abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes: fósforo y potasio | – | 35.000 toneladas | 365 dias | De 3,6% para 2% | Não | OCP de Argentina S.A. |
| 8 | Uruguai | 19971.000842/2026-50 | 3004.90.19 | Los demás | Enzima recombinante usada para tratar la enfermedad de Pompe (Alglucosidasa alfa) | 3.500 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Sim | Rinque Pharma SA |
| 9 | Uruguai | 19971.000885/2026-35 | 3004.39.29 | Los demás | Análogos del péptido natriurético tipo C (PNC) | 1.200 cajas con 10 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Urgência | Laboratorio Libra S.A. |
| 10 | Uruguai | 19971.000885/2026-35 | 3004.39.29 | Los demás | Teduglutida | 32 unidades de 28 viales cada | 365 dias | De 7,2% para 0% | Sim | Laboratorio Libra S.A. |
| 11 | Uruguai | 19971.000885/2026-35 | 3004.90.39 | Los demás | Solución de aminoácidos para nutrición parenteral – concentración 10% (AMINOVEN 10%) | 17.000 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Sim | Laboratorio Libra S.A. |
| 12 | Uruguai | 19971.000885/2026-35 | 3004.39.29 | Los demás | Solución inyectable de insulina glargina 300 UI/mL en lapiceras prellenadas (SoloStar), utilizada como insulina basal de acción prolongada para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 | 16.000 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Sim | Rinque Pharma SA |
| 13 | Uruguai | 19971.000885/2026-35 | 3004.39.29 | Los demás | Solución inyectable de insulina glulisina 100 UI/mL en cartuchos prellenados (SoloStar), utilizada para el tratamiento de la diabetes mellitus | 13.000 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Sim | Rinque Pharma SA |
| 14 | Uruguai | 19971.000885/2026-35 | 3004.39.29 | Los demás | Solución inyectable de insulina glargina 100 UI/mL en cartuchos prellenados (SoloStar), utilizada como insulina basal de acción prolongada para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 | 20.000 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Sim | Rinque Pharma SA |
| 15 | Uruguai | 19971.000885/2026-35 | 3004.90.69 | Los demás | Inhibidor potente y selectivo de la tirosina quinasa de Bruton (BTK), utilizado en el tratamiento de neoplasias hematológicas | 300 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Sim | Murry S.A. |
| 16 | Uruguai | 19971.000968/2026-24 | 3004.90.69 | Los demás | Medicamento para Mielofibrosis, Policitemia vera y Enfermedad del injerto contra el receptor (Ruxolitinib) | 700 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Urgência | Murry S.A. (Scienza Uruguay) |
| 17 | Uruguai | 19971.001024/2026-74 | 3004.90.69 | Los demás | Tratamiento adyuvante de melanoma, para tratamiento de Cáncer de pulmón no microcítico (Trametinib) | 300 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Urgência | Murry S.A. (Scienza Uruguay) |
c. Deliberação em relação à Lista de Elevações Tarifárias Temporárias por Desequilíbrios Comerciais Conjunturais – Lista DCC (Decisão CMC nº 27/15, modificada pela Decisão CMC nº 09/21.
- Aprovadas as propostas de deferimento total ou parcial de 28 (vinte e oito) pleitos brasileiros, conforme quadro a seguir:
| # | Processo SEI | Pleito | NCM | Ex-tarifário | Produto | Alteração tarifária | Quota | Prazo | Pleiteante |
| 1 | 19971.000472/2026-51 19971.000473/2026-03 | Renovação | 2809.20.11 | Não | Ácido fosfórico com teor de ferro inferior a 750 ppm | De 9,0% para 17,5% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| 2 | 19971.000475/2026-94 19971.000476/2026-39 | Renovação | 2828.90.20 | Não | Clorito de sódio | De 9,0% para 10,8% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| 3 | 19971.000479/2026-72 19971.000480/2026-05 | Renovação | 2836.30.00 | Sim | – Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sódio | De 9,0% para 20% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| 4 | 19971.000484/2026-85 19971.000485/2026-20 | Renovação | 2905.14.10 | Não | Álcool isobutílico (2-metil-1-propanol) | De 10,8% para 20% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| 5 | 19971.000490/2026-32 19971.000491/2026-87 | Renovação | 2907.11.00 | Não | Fenol (hidroxibenzeno) e seus sais | De 7,2% para 12,6% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| 6 | 19971.000492/2026-21 19971.000493/2026-76 | Renovação | 2914.12.00 | Não | Butanona (metiletilcetona) | De 10,8% para 20% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| 7 | 19971.000496/2026-18 19971.000497/2026-54 | Renovação | 2915.31.00 | Não | Acetato de etila | De 10,8% para 20% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| 8 | 19971.000500/2026-30 19971.000501/2026-84 | Renovação | 2915.33.00 | Não | Acetato de n-butila | De 10,8% para 20% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| 9 | 19971.000502/2026-29 19971.000503/2026-73 | Renovação | 2915.39.39 | Não | Outros | De 10,8% para 20% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| 10 | 19971.000504/2026-18 19971.000505/2026-62 | Renovação | 2917.12.10 | Não | Ácido adípico | De 9,0% para 20% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| 11 | 19971.000506/2026-15 19971.000507/2026-51 | Renovação | 2917.14.00 | Não | Anidrido maleico | De 10,8% para 20% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| 12 | 19971.000508/2026-04 19971.000509/2026-41 | Renovação | 2917.19.30 | Não | Ácido fumárico, seus sais e seus ésteres | De 10,8% para 20% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| 13 | 19971.000510/2026-75 19971.000511/2026-10 | Renovação | 2917.32.00 | Não | Ortoftalatos de dioctila | De 10,8% para 20% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| 14 | 19971.000512/2026-64 19971.000513/2026-17 | Renovação | 2917.33.00 | Não | Ortoftalatos de dinonila ou de didecila | De 10,8% para 20% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| 15 | 19971.000514/2026-53 19971.000515/2026-06 | Renovação | 2921.22.00 | Não | Hexametilenodiamina e seus sais | De 10,8% para 20% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| 16 | 19971.000516/2026-42 19971.000517/2026-97 | Renovação | 2922.11.00 | Não | Monoetanolamina e seus sais | De 12,6% para 20% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| 17 | 19971.000518/2026-31 19971.000519/2026-86 | Renovação | 3402.39.90 | Sim | Outros (- Outros -Agentes orgânicos de superfície aniônicos, mesmo acondicionados para venda a retalho) | De 12,6% para 20% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| 18 | 19971.000521/2026-55 19971.000522/2026-08 | Renovação | 3901.10.20 | Não | Com carga (Polímeros de etileno, em formas primárias. -Polietileno de densidade inferior a 0,94) | De 12,6% para 20% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| 19 | 19971.000523/2026-44 19971.000524/2026-99 | Renovação | 3901.10.30 | Não | Sem carga (Polímeros de etileno, em formas primárias. -Polietileno de densidade inferior a 0,94) | De 12,6% para 20% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| 20 | 19971.000525/2026-33 19971.000526/2026-88 | Renovação | 3901.20.29 | Não | Outros (Polímeros de etileno, em formas primárias. -Polietileno de densidade igual ou superior a 0,94. Sem carga.) | De 12,6% para 20% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| 21 | 19971.000527/2026-22 19971.000528/2026-77 | Renovação | 3901.30.90 | Não | Outros (Polímeros de etileno, em formas primárias. – Copolímeros de etileno e acetato de vinila.) | De 12,6% para 20% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| 22 | 19971.000529/2026-11 19971.000530/2026-46 | Renovação | 3901.40.00 | Não | Copolímeros de etileno e alfa-olefina, de densidade inferior a 0,94 | De 12,6% para 20% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| 23 | 19971.000531/2026-91 19971.000532/2026-35 | Renovação | 3902.10.20 | Não | Sem carga (Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias. -Polipropileno.) | De 12,6% para 20% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| 24 | 19971.000533/2026-80 19971.000534/2026-24 | Renovação | 3902.30.00 | Não | Copolímeros de propileno | De 12,6% para 20% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| 25 | 19971.000537/2026-68 19971.000538/2026-11 | Renovação | 3903.11.20 | Não | Sem carga | De 12,6% para 20% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| 26 | 19971.000539/2026-57 19971.000540/2026-81 | Renovação | 3903.90.90 | Sim | Outros (-Outros -Copolímeros de acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS)) | De 12,6% para 20% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| 27 | 19971.000545/2026-12 19971.000546/2026-59 | Renovação | 3907.61.00 | Não | De um índice de viscosidade de 78 ml/g ou mais | De 12,6% para 20% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| 28 | 19971.000547/2026-01 19971.000548/2026-48 | Renovação | 3907.91.00 | Não | –Não saturados | De 12,6% para 20% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| Nota Técnica SEI nº 2104/2026/MDIC | |||||||||
- Aprovadas as propostas de indeferimento de 6 (seis) pleitos brasileiros, conforme quadro a seguir:
| # | Processo SEI | Pleito | NCM | Ex-tarifário | Produto | Alteração tarifária pleiteada | Quota | Prazo | Pleiteante |
| 1 | 19971.000356/2026-31 19971.000357/2026-86 | Novo | 3808.93.23 | Sim | Atrazina | De 12,6% para 14% | – | 12 meses | ABIFINA – Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades |
| Nota Técnica SEI nº 1706/2026/MDIC | |||||||||
| 2 | 19971.001547/2025-30 19971.001548/2025-84 | Alteração | 3901.40.00 | Sim | Copolímero de etileno com baixa viscosidade de 90 a 98 MU (50°C), ponto de fusão cerca de 112°C e teor de etileno de 41 a 59 wt%, utilizado na fabricação de produtos para indústria de borracha. | De 20% para 12,6% | – | 12 meses | Lanxess Indústria de Produtos Químicos e Plásticos Ltda. |
| Nota Técnica SEI nº 2104/2026/MDIC | |||||||||
| 3 | 19971.000541/2026-26 19971.000542/2026-71 | Renovação | 3904.10.10 | Não | Obtido por processo de suspensão | De 12,6% para 20% | – | 12 meses | ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química |
| Nota Técnica SEI nº 2104/2026/MDIC | |||||||||
| 4 | 19971.000208/2026-17 19971.000209/2026-61 | Novo | 7228.30.00 | Não | Barras de Aço Ligado | De 12,6% para 35% | – | 12 meses | IABr – Instituto Aço Brasil |
| Nota Técnica SEI nº 1669/2026/MDIC | |||||||||
| 5 | 19971.000210/2026-96 19971.000211/2026-31 | Novo | 7229.20.00 | Não | Arame Cobreado de Aço | De 12,6% para 35% | – | 12 meses | IABr – Instituto Aço Brasil |
| Nota Técnica SEI nº 1668/2026/MDIC | |||||||||
| 6 | 19971.001654/2025-68 19971.001655/2025-11 | Novo | 8536.70.00 | Sim | Módulos Ópticos Reforçados | De 14,4% para 35% | – | 12 meses | Argi Telecomunicações Ltda |
| Nota Técnica SEI nº 1384/2026/MDIC | |||||||||
- Aprovada a manutenção na pauta do Gecex de 3 (três) pleitos, conforme o quadro a seguir:
| # | Processo SEI | Pleito | NCM | Ex-tarifário | Produto | Alteração tarifária pleiteada | Quota | Prazo | Pleiteante |
| 1 | 19971.000157/2026-23 19971.000158/2026-78 | Novo | 3920.43.90 | Sim | Bobinas de PVC | De 14,4% para 25% | – | 12 meses | Plastape Indústria de Fitas e Plásticos Ltda. |
| 2 | 19971.000376/2026-11 19971.000377/2026-57 | Renovação | 4011.10.00 | Não | Pneumáticos novos de borracha utilizado em automóveis de passageiros | De 16% para 35% | – | 12 meses | ANIP – Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos |
| 3 | 19971.000879/2025-05 19971.000880/2025-21 | Novo | 5407.20.00 | Não | Tecidos obtidos a partir de lâminas ou de formas semelhantes | De 26% para 35% | – | 12 meses | AFIPOL – Associação Brasileira dos Produtores de Fibras Poliolefínicas |
d. Lista de Exceções de Bens de Informática e Telecomunicações e Bens de Capital – LEBIT/BK
- Aprovadas as propostas de indeferimento de 7 (sete) pleitos na LEBIT/BK, conforme detalhamento no quadro a seguir:
| # | Processo SEI | Pleito | NCM | Ex-tarifário | Produto | Alteração tarifária pleiteada | Prazo | Pleiteante |
| 1 | 19971.001522/2025-3619971.001523/2025-81 | Elevação | 8417.90.00 | Sim | Tubos utilizados para fabricação de colunas catalíticas em sua forma final, soldados ou não, semi-processados ou em estado bruto | De 20% para 35% | 12 meses | ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos |
| 2 | 19971.001524/2025-2519971.001525/2025-70 | Elevação | 8417.90.00 | Sim | Tubos utilizados para fabricação de serpentinas de radiação em sua forma final, soldados ou não, semi-processados ou em estado bruto | De 20% para 35% | 12 meses | ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos |
| 3 | 19971.001518/2025-7819971.001519/2025-12 | Elevação | 8419.50.90 | Sim | Tubos utilizados para fabricação de colunas catalíticas em sua forma final, soldados ou não, semi-processados ou em estado bruto | De 12,6% para 35% | 12 meses | ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos |
| 4 | 19971.001520/2025-4719971.001521/2025-91 | Elevação | 8419.50.90 | Sim | Tubos utilizados para fabricação de serpentinas de radiação em sua forma final, soldados ou não, semi-processados ou em estado bruto | De 12,6% para 35% | 12 meses | ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos |
| 5 | 19971.001526/2025-1419971.001527/2025-69 | Elevação | 8419.90.90 | Sim | Tubos utilizados para fabricação de colunas catalíticas em sua forma final, soldados ou não, semi-processados ou em estado bruto | De 20% para 35% | 12 meses | ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos |
| 6 | 19971.001528/2025-1119971.001529/2025-58 | Elevação | 8419.90.90 | Sim | Tubos utilizados para fabricação de serpentinas de radiação em sua forma final, soldados ou não, semi-processados ou em estado bruto | De 20% para 35% | 12 meses | ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos |
| Nota Técnica SEI nº 432/2026/MDIC | ||||||||
| 7 | 19971.000585/2026-56 19971.000586/2026-09 | Elevação | 8534.00.33 | Não | Circuitos impressos, dupla face, com isolante de resina epóxida e tecido de fibra de vidro | De 9% para 20% | 12 meses | ABRACI – Associação Brasileira dos Fabricantes de Circuitos Impresso |
| Nota Técnica SEI nº 1521/2026/MDIC | ||||||||
- Aprovada a manutenção na pauta do Gecex de 1 (um) pleito na LEBIT/BK, conforme detalhamento no quadro a seguir:
| # | Processo SEI | Pleito | NCM | Ex-tarifário | Produto | Alteração tarifária pleiteada | Prazo | Pleiteante |
| 1 | 19971.000460/2026-2619971.000461/2026-71 | Elevação | 8479.50.00 | Sim | Robôs industriais, não especificados nem compreendidos noutras posições, exceto robôs industriais autônomos móveis | De 12,6% para 35% | 12 meses | Associação P&D Brasil |
e. Comitê Técnico nº 1 (CT-1) do Mercosul (Tarifa, Nomenclatura e Classificação de Mercadorias)
- Aprovado o ajuste na descrição de 1 (um) pleito de abertura de código e elevação tarifaria, permanente no âmbito do CT-1, conforme detalhamento no quadro a seguir:
| # | País | Processo SEI | NCM | Descrição produto | Pleito | Alteração tarifária | Pleiteante |
| 1 | Brasil | 19971.000144/2025-7319971.000145/2025-18 | 9022.19.99 | Aparelhos de Raios X (i) | Abertura e elevação tarifária | De 0BK para 12,6BK | Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos – ABIMAQ |
| Nota Técnica SEI nº 1902/2026/MDIC | |||||||
(i) Em relação aos pleitos de abertura e elevação tarifária para aparelhos de raios X classificados na NCM 9022.19.99, foi aprovado o ajuste na descrição dos seguintes itens: a) de “Aparelhos de raios-x destinados à inspeção de pessoas (corporal), com tensão inferior ou igual a 180 kV, com até dois geradores de raios X” para “Aparelhos de raios-x destinados à inspeção de pessoas (corporal), com tensão inferior ou igual a 250 kV, com até dois geradores de raios-x”; e b) de “Aparelhos de raios-x destinados à inspeção de segurança de bagagens, exceto os do subitem 9022.19.91, volumes e cargas, com tensão inferior ou igual a 320 kV e capacidade de carga de até 5.000 kg” para “Aparelhos de raios-x destinados à inspeção de segurança de bagagens, exceto os do subitem 9022.19.91, volumes e cargas, com tensão inferior ou igual a 450 kV e capacidade de carga de até 5.000 kg”.
IV. Concessões de Ex-tarifários de BK, BIT e BK Autopropulsado
- Aprovada a concessão, alteração e/ou alteração de Ex-tarifários nos Anexos Únicos da Resolução Gecex nº 780/2025 e da Resolução Gecex nº 781/2025, e da Resolução Gecex nº 311/2022.
V. Concessões provisórias de Ex-tarifários de BK e BIT
- Aprovada a alteração de prazo de vigência e da descrição de Ex-tarifários de BK e BIT, concedidos temporariamente nos termos do art. 8º-A da Resolução Gecex nº 512/2023.
VI. Regime automotivo – ACE-14
